| 2月 | 1 | 水 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | 富山優子エレクトリックトリオ/えこ/Zawadi (らいぶはうすの鈴ん小屋、池袋) | |
| 4 | 土 | ASIA SunRise (esqurita68 浜松市) | |
| 5 | 日 | 前田まどか/小川さやか/えこ (柏studio WUU) | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | えこ (LIVE酒場 ふらっとん、八王子) | |
| 12 | 日 | ||
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | タカスギケイ (BIG MOUTH 下北沢) | |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | えこ Tiangala Cafe(古河市) | |
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | えこ (kitchen Soya、つくば市) | |
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 |
| 3月 | 1 | 木 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | えこ (BIG MOUTH 下北沢) | |
| 11 | 日 | ASIA SunRise(PAPER MOON 、水戸市南町) | |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ASIA SunRise (えん、栃木県佐野市) | |
| 18 | 日 | ASIA SunRise (NATTY PUB、栃木県小山市) | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | えこ (Good day cafe 静岡県袋井市) | |
| 25 | 日 | えこ(ひねもすcafe 静岡県沼津市) | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |













